| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 18:23 | 19:50 | 87 分鐘 |
2 | 18:00 | 18:18 | 18 分鐘 | |
3 | 17:13 | 17:43 | 29 分鐘 | |
4 | 16:44 | 17:05 | 21 分鐘 | |
5 | 12:02 | 12:12 | 10 分鐘 | |
6 | 11:09 | 11:57 | 49 分鐘 | |
7 | 2024-12-27 | 17:39 | 17:46 | 7 分鐘 |
8 | 17:31 | 17:36 | 5 分鐘 | |
9 | 16:49 | 17:19 | 30 分鐘 | |
10 | 16:43 | 16:46 | 4 分鐘 | |
11 | 16:19 | 16:35 | 16 分鐘 | |
12 | 2024-12-26 | 21:02 | 21:10 | 9 分鐘 |
13 | 20:12 | 20:56 | 43 分鐘 | |
14 | 19:38 | 20:01 | 24 分鐘 | |
15 | 19:17 | 19:28 | 11 分鐘 | |
16 | 19:01 | 19:11 | 9 分鐘 | |
17 | 17:36 | 17:44 | 7 分鐘 | |
18 | 17:24 | 17:32 | 8 分鐘 | |
19 | 2024-12-25 | 20:44 | 20:48 | 4 分鐘 |
20 | 20:30 | 20:35 | 5 分鐘 | |
21 | 20:10 | 20:28 | 17 分鐘 | |
22 | 19:53 | 20:06 | 14 分鐘 | |
23 | 18:49 | 19:47 | 59 分鐘 | |
24 | 18:40 | 18:44 | 5 分鐘 | |
25 | 18:21 | 18:33 | 13 分鐘 | |
26 | 18:01 | 18:19 | 18 分鐘 | |
27 | 17:53 | 17:54 | 1 分鐘 | |
28 | 17:49 | 17:51 | 3 分鐘 | |
29 | 16:32 | 17:23 | 51 分鐘 | |
30 | 16:30 | 16:30 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w20.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |