| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 09:06 | 10:07 | 60 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 11:55 | 12:07 | 12 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 13:34 | 13:52 | 17 分鐘 |
4 | 2024-12-23 | 12:40 | 13:41 | 62 分鐘 |
5 | 2024-12-22 | 09:38 | 10:11 | 33 分鐘 |
6 | 09:17 | 09:32 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 11:52 | 12:04 | 12 分鐘 |
8 | 2024-12-16 | 20:28 | 20:43 | 15 分鐘 |
9 | 2024-12-15 | 19:40 | 19:45 | 5 分鐘 |
10 | 2024-12-13 | 13:43 | 14:06 | 22 分鐘 |
11 | 11:50 | 12:30 | 40 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 12:08 | 12:18 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w20.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |